CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ZA ROK
ROK | PAPÍR | PLAST | SKLO | KOMUNÁL | BIO |
2013 | 1,37 | 0,92 | 1,98 | 108,08 | |
2014 | 2,23 | 0,93 | 2,39 | 121,60 | |
2015 | 2,90 | 1,82 | 4,74 | 130,04 | 19,40 |
2016 | 3,48 | 2,50 | 2,73 | 107,64 | 18,16 |
2017 | 4,76 | 3,07 | 3,33 | 104,55 | 10,50 |
2018 | 4,18 | 3,09 | 4,29 | 101,58 | 6,39 |
2019 | 5,14 | 3,80 | 4,63 | 102,21 | 24,59 |
2020 | 5,50 | 3,58 | 5,40 | 96,48 | 24,00 |
2021 | 6,38 | 4,08 | 5,05 | 85,32 | 22,55 |
2022 | 7,21 | 4,67 | 5,33 | 47,38 | ---- |
2023 | 6,44 | 5,43 | 5,62 | 43,41 | ---- |
2024 |
JEDNOTLIVÁ ČTVRTLETÍ V ROCE
ROK 2017 | PAPÍR | PLAST | SKLO | KOMUNÁL |
1.Q | 1,07 | 0,73 | 0,79 | 19,98 |
2.Q | 1,14 | 0,92 | 0,87 | 21,44 |
3.Q | 1,33 | 0,73 | 1,05 | 30,79 |
4.Q | 1,22 | 0,69 | 0,62 | 32,34 |
ROK 2018 | PAPÍR | PLAST | SKLO | KOMUNÁL |
1.Q | 1,23 | 0,61 | 1,13 | 27,47 |
2.Q | 1,02 | 0,96 | 0,71 | 17,62 |
3.Q | 0,89 | 0,68 | 1,12 | 27,52 |
4.Q | 1,04 | 0,84 | 1,33 | 28,97 |
ROK 2019 | PAPÍR | PLAST | SKLO | KOMUNÁL |
1.Q | 1,45 | 0,80 | 1,39 | 21,32 |
2.Q | 1,33 | 1,16 | 1,20 | 27,10 |
3.Q | 1,03 | 0,85 | 0,87 | 33,67 |
4.Q | 1,33 | 0,99 | 1,17 | 20,12 |
ROK 2020 | PAPÍR | PLAST | SKLO | KOMUNÁL |
1.Q | 1,23 | 0,64 | 1,20 | 16,90 |
2.Q | 1,63 | 1,02 | 1,38 | 30,11 |
3.Q | 1,32 | 0,97 | 1,49 | 25,47 |
4.Q | 1,32 | 0,95 | 1,33 |
24,00 |
ROK 2021 | PAPÍR | PLAST | SKLO | KOMUNÁL |
1.Q | 1,85 | 1,09 | 1,27 | 20,62 |
2.Q | 1,56 | 1,16 | 1,48 | 21,65 |
3.Q | 1,33 | 0,99 | 1,05 | 23,14 |
4.Q | 1,64 | 0,84 | 1,25 | 19,91 |
ROK 2022 | PAPÍR | PLAST | SKLO | KOMUNÁL |
1.Q | 1,80 | 1,05 | 1,71 | 15,90 |
2.Q | 2,36 | 1,27 | 1,32 | 13,13 |
3.Q | 1,47 | 1,35 | 1,38 | 9,57 |
4.Q |
1,58 | 1,00 | 0,92 | 8,78 |
ROK 2023 | PAPÍR | PLAST | SKLO | KOMUNÁL |
1.Q | 0,98 | 0,88 | 1,27 | 14,25 |
2.Q | 1,71 | 1,32 | 1,15 | 14,72 |
3.Q | 2,28 | 1,55 | 1,30 | 5,16 |
4.Q | 1,47 | 1,68 | 1,90 | 9,28 |
ROK 2024 | PAPÍR | PLAST | SKLO | KOMUNÁL |
1.Q | 1,69 | 1,68 | 1,51 | 8,04 |
2.Q | 1,17 | 1,65 | 1,56 | 7,51 |
3.Q | ||||
4.Q |